Série de produtos----WT-JC8038-04
80 × 80 × 38mm
Série de produtos…….…………WT-JC8038-04
Material da pá do ventilador………….. PBT 94V-0
Material da estrutura do ventilador…………… PBT 94V-0
Estrutura de rolamento …… … Rolamento de esferas duplo
Temperatura de operação……….…-20℃-70℃
| Modelo WT | Tensão WT-Reted [ V ] | Entrada WT-Reted [ W ] | Fluxo de ar WT [ CFM ] | Ruído WT [ dBA ] | |||
| WT-JC8038B12L | 12 | 1250 | 15.00 | 10500 | 85.5 | 1.761 | 58.8 |
| WT-JC8038B12M | 1750 | 21.00 | 12000 | 97.7 | 2.300 | 61.7 | |
| WT-JC8038B12H | 2333 | 28.00 | 13500 | 1099.0 | 2.911 | 64.3 | |
| WT-JC8038B12S | 3083 | 37.00 | 15000 | 122.1 | 3.594 | 66.6 | |
| WT-JC8038B12U | 3667 | 44.00 | 16000 | 130.2 | 4.009 | 68.0 | |
| WT-JC8038B24L | 24 | 688 | 16.50 | 10500 | 85.5 | 1.761 | 58.8 |
| WT-JC8038B24M | 963 | 23.10 | 12000 | 97.7 | 2.300 | 61.7 | |
| WT-JC8038B24H | 1283 | 30.80 | 13500 | 1099.0 | 2.911 | 64.3 | |
| WT-JC8038B24S | 1696 | 40.70 | 15000 | 122.1 | 3.594 | 66.6 | |
| WT-JC8038B24U | 2017 | 48.40 | 16000 | 130.2 | 4.009 | 68.0 | |
| WT-JC8038B48L | 48 | 378 | 18.15 | 10500 | 85.5 | 1.761 | 58.8 |
| WT-JC8038B48M | 529 | 25.41 | 12000 | 97.7 | 2.300 | 61.7 | |
| WT-JC8038B48H | 706 | 33.88 | 13500 | 1099.0 | 2.911 | 64.3 | |
| WT-JC8038B48S | 933 | 44.77 | 15000 | 122.1 | 3.594 | 66.6 | |
| WT-JC8038B48U | 1109 | 53.24 | 16000 | 130.2 | 4.009 | 68.0 | |
Aviso de personalização
Os produtos acima atendem a requisitos de design personalizados. Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter mais detalhes.
Observação: Alterações de design nos produtos acima não serão notificadas separadamente. Consulte o documento de aprovação de especificações para obter as informações mais recentes.